PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
45170 4合1多功能环境测量仪 |
| 测量项目 | 范围 | 分辨率 | 基本精度 |
| ft/min | 80 to 5910 ft/min | 10ft/min | ±3% FS |
| m/s | 0.4 to 30m/s | 0.1m/s | ±3% FS |
| km/h | 1.4 to 108km/h | 0.1km/h | ±3% FS |
| MPH | 0.9 to 67MPH | 0.1MPH | ±3% FS |
| knots | 0.8 to 58.3 knots | 0.1knots | ±3% FS |
| Foot Candles (Fc) | 0 to 1860Fc | 0.1Fc | ±5%读数+ 8位数字 |
| 勒克斯 | 0至20,000勒克斯 | 1勒克斯 | ±5%读数+ 8位数字 |
| 湿度 | 10 to 95%RH | 0.1%RH | 读数的±4%RH |
| 温度 | 32 to 122°F (0 to 50°C) | 0.1° | ±2.5°F (1.2°C) |
| 温度(K型热电偶) | -148°F to 2372°F (-100°C to 1300°C) | 0.1° | ±(1%+2°F)/(1%+1°C) of rdg |
| 尺寸/重量 | 仪表:156 x 60 x 33毫米;叶片:31毫米/重量160克 | ||
标准配置:
45170 4合1多功能环境测量仪,配有内置湿度传感器,光传感器和叶片轮,腕带和9伏电池。
手机:18964293912 电话:021-31268583,021-57631797
邮件:peixi@xihao-mro.com