PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
407119热线风速仪 |
| 规格 | 量程 |
| 风速(分辨率) | |
| ft/min | 40至3346 (1) |
| m/sec | 0.2至17 (0.1) |
| km/h | 0.7至61.2 (0.1) |
| MPH | 0.9至38.0 (0.1) |
| 海里/小时 | 0.4至33.0 (0.1) |
| 温度(分辨率) | 32至122°F (0.1°)/0至50°C (0.1°) |
| 风量 (CFM = ft3/min) | 0至999,900CFM (0.001) |
| 风量 (CMM = m3/min) | 0至999,900CMM (0.001) |
| 基本精度 | ±2%rdg;±1.5°F (±0.8˚C) |
| CE认证 | 是 |
| 尺寸/重量 | 178x74x32mm/ 482g |
| 质保 | 3年 |
手机:18964293912 电话:021-31268583,021-57631797
邮件:peixi@xihao-mro.com