PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
AN25热指数风速仪 |
| 项目 | 范围 | 分辨率 | 精度 |
| 热指数 | -31至401°F(-35至205°C) | 0.1°F/°C | |
| 温度 | 5至122°F(-15至50°C) | 0.1°F/°C | |
| 露点温度 | -103至122°F(-75至50°C) | 0.1°F/°C | |
| 湿球温度 | 5至122°F(-15至50°C) | 0.1°F/°C | |
| 湿球黑球温度 (WBGT) | -20.2至130°F(-29至54.5°C) | 0.1°F/°C | |
| ft/min | 80至4920ft/min | 0.1ft/min, 1ft/min (>1000ft/min) | ±3% FS |
| m/s | 0.4至25m/s | 0.1m/s | ±3% FS |
| km/h | 1.4至90.0km/h | 0.1km/h | ±3% FS |
| mph | 0.9至55.9mph | 0.1mph | ±3% FS |
| 海里/小时 | 0.8至48.6海里/小时 | 0.1 knots | ±3% FS |
| 风寒指数 | 5至122°F(-15至50°C) | 0.1°F/C | ±2°F/1°C |
| 相对湿度 | 5.0至95.0%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
| 尺寸/重量 | 152x40x18mm/60g | ||
手机:18964293912 电话:021-31268583,021-57631797
邮件:peixi@xihao-mro.com