PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
![]() |
SC600电子计数秤/天平 |
---|
显示 | 5位多功能液晶显示器 |
范围(分辨率) | 0.10至600g(分辨率:0.01g) 0.005至9.9995盎司(分辨率:0.0005盎司) 10.000至21.164盎司(分辨率:0.001盎司) |
计量单位 | 可以通过后部开关选择(克/盎司) |
准确度 | ±(0.05%+ 0.04g);在校准后2小时内,精度适用于23°C±5°C(在以下RF环境条件下测试的规格:场强<3V / M和频率<30MHz仅) |
采样时间 | 每秒1次测量 |
去皮控制 | 600g MAX |
用户校准 | 使用200g或400g砝码校准 |
数据输出 | 仪器背面的RS232 PC接口插孔 可选的PC接口电缆和软件PN 407001 可选的USB适配器PN 407001-USB |
超出量程 | 显示—— |
电池电量 | 指示“ LO”液晶显示屏上出现电池图标 |
称台直径 | 120mm |
手机:13671890269 电话:021-31268583,021-57631797
邮件:libo@xihao-mro.com