PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
![]() |
VB400笔式测振仪 |
---|
模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
加速度 | 0.5 至 199.9m/s2 | 0.1 | ±(5%rdg+2 位数) @160Hz、80Hz,23±5°C |
0.05 至 20.39g | 0.01 | ||
2 至 656ft/s2 | 1 | ||
速度 | 0.5 至 199.9 mm/s | 0.1mm/s | ±(5%rdg+2 位数) @160Hz、80Hz,23±5°C |
0.05 至 19.99 cm/s | 0.01 | ||
0.02 至 7.87in/s | 0.01 in/s | ||
显示 | LCD,20 mm x 28 mm | ||
测量 | 速度、加速度(RMS 值) | ||
模式 | 加速度: g、m/s2、ft/s2 速度: mm/s、cm/s、in/s |
||
频率范围 | 10 Hz 至 1 KHz | ||
采样时间 | 约 1 秒 | ||
传感器 | 约 9 mm 直径 x 30 mm | ||
尺寸/重量 | 175 x 40 x 32 mm/240g |
手机:13671890269 电话:021-31268583,021-57631797
邮件:libo@xihao-mro.com