PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
407790A实时倍频程噪声分析仪 |
| 可适用标准 | ANSI S1.4 Type 2,EN IEC 60651,EN IEC 60804和EN IEC 1260-1995 |
| 精度 | ±1.5dB (ref 94dB @ 1kHz) |
| 测量功能 | Lp,Leq,LE,Lmax,Lmin,L05,L10,L50,L90,L95, |
| 频率范围 | 25Hz ~ 10kHz |
| 频率加权 | A,C和Z |
| 时间加权 | 快,慢,10ms(τ),I |
| 显示屏 | 3.5英寸(89毫米)320x240 TFT彩色背光LCD 显示1 / 1、1 / 3和1/1和1/3 |
| 1/1- 1/3分析仪噪音级量程 | 5个范围,以10db为步长:20至90dB,20至100dB,20至110dB,30至120dB,40至130dB |
| 1/1倍频 & 1/3 倍频 | 1/1倍频程频带中心频率:(9个频带); 1/3倍频程频段中心频率:(27个频段) |
| 信号输出 | 1 Vrms(满量程); 直流输出:3.0V,25mV / dB |
| 存储 | SD卡 |
| 测量时间 | 1s至23h 59m 59s |
| 电源 | 四节C型1.5V电池,外部直流电源:6V,1A |
| 尺寸/重量 | (345 x 100 x 60mm)/ (950g) |
手机:18964293912 电话:021-31268583,021-57631797
邮件:peixi@xihao-mro.com