PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
![]() |
SL400个人噪声剂量计 |
---|
标准 | IEC61252-1993, IEC67672-1-2003, ANSI S1.25-1992, ANSI S1.4-1983, ANSI S1.43-1997 |
测量模式(噪音剂量计) | SPL, DOSE%, LPMAX, LPMIN, PKMAX, LEQ, SEL, LEP8, TWA8,LAVG, L5%, L10%, L50%, L90%, L95% |
测量模式(声级计) | SPL, LEQ, SEL, PKMAX |
测量范围 | 30至90 dB,50至110dB; 70至140dB / 90至143dB(C或Z(线性)峰值) |
精度 | ±1.4dB@94dB 1kHz |
频率计权 | A,C,Z |
响应速度 | 慢速,快速,冲击响应 |
带宽 | 20Hz to 8kHz |
存储 | 10,000点/ SLM:999,999点 |
测量持续时间 | 5、10、15或30分钟; 1、2、4、8、10、12或24小时 |
麦克风 | 1/2 吋 驻极体电容麦克风 |
尺寸/重量 | (107 x 65 x 33mm)(198克) |
手机:13671890269 电话:021-31268583,021-57631797
邮件:libo@xihao-mro.com