PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
RF153数字糖度折光仪 |
| 参数 | 范围 | 分辨率 | 基本精度 |
| 糖度 | 0至53%糖度 | 0.1%糖度 | 糖度±0.2% |
| 折射率(RI) | 1.3301至1.4374 RI | 0.0001 RI | ±0.0003 RI |
| 温度 | 39 to 140°F (4 to 60°C) | 1°F/°C | ±1°F/°C |
| 自动温度补偿 | 50 to 104°F (10 to 40°C) | ||
| 响应时间 | 3秒 | ||
| 感应器 | 光电二极管阵列检测器 | ||
| 尺寸/重量 | (113x60x38mm)(120克) | ||

手机:18964293912 电话:021-31268583,021-57631797
邮件:peixi@xihao-mro.com