PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
SDL470紫外线照度计 |
| 规格 | 量程 | 高分辨率 | 基本精度 |
| UVA长波 | 2mW/cm2,20mW/cm2 | 0.001mW/cm2 | ±4% FS |
| UVC短波 | 2mW/cm2,20mW/cm2 | 0.001mW/cm2 | ±4% FS |
| 频带宽度 | 365nm (UVA);254nm (UVC) | ||
| K型温度 | -148至2372°F(-100至1300°C) | 0.1°F/°C | ±(0.4%±1.8°F/1°C) |
| J型温度 | -148至2192°F(-100至1200°C) | 0.1°F/°C | ±(0.4%±1.8°F/1°C) |
| 存储 | 手动:99个数据读数;SD存储卡:用于数据记录的SD存储卡 | ||
| 尺寸/重量 | (182x73x47.5mm)/ (475g) | ||
手机:18964293912 电话:021-31268583,021-57631797
邮件:peixi@xihao-mro.com