PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
![]() |
HD450照度计数据记录仪 |
---|
显示计数次数 | 4000次计数的背光LCD |
Fc量程 | 40、400、4000、40kFc |
勒克斯量程 | 400、4000、40k、400k勒克斯 |
高分辨率 | 0.01Fc/0.1勒克斯 |
精度 | ±5% |
PC接口 | 含带软件的USB |
数据存储 | 16,000个数据(持续)/99个数据(手动) |
余弦和色彩校正 | 是 |
认证 | CE认证 |
尺寸/重量 | (170x80x40mm)/(390g) |
手机:13671890269 电话:021-31268583,021-57631797
邮件:libo@xihao-mro.com