PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
407780A积分式噪音数据记录仪 |
| 测量范围 | 30至130dB |
| 测量参数 | SPL, SPL MIN/MAX, SEL,Leq |
| 精度 | ±1.5dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 线性范围 | 100dB |
| 测量频率范围 | 31.5Hz to 8KHz |
| 频率计权 | 加权 (A&C) |
| 时间响应 | 慢速(1s)/快速(125ms) |
| 采样时间 | 0.5s |
| 数据记录 | 32,000个数据记录 |
| PC接口 | USB接口 |
| 模拟量输出 | 交流/直流 |
| 尺寸/重量 | (265x72x21mm) /(310g) |
手机:18964293912 电话:021-31268583,021-57631797
邮件:peixi@xihao-mro.com