PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
HD500带红外测温的温湿度计 |

| 规格 | 测量范围 | 精度 |
| 红外测温 | -58 to 932°F (-50 to 500°C) | ±2% or ±4°F/2°C |
| 距离与目标比 | 30:1 | |
| K型测温 | -148 to 2501°F (-100 to 1372°C) | ±(1% + 1°C) |
| 空气温度 | 14 to 140°F (-10 to 60°C) | ±(2% ±4ºF/2°C) |
| 相对湿度 | 0 to 100%RH | ±2%RH |
| 露点温度 | -90.4 to 140°F (-68 to 60°C) | |
| 湿球温度 | -6.88 to 140°F (-21.6 to 60°C) | |
| 尺寸 | 255 x 75 x 50mm | |
| 重量 | 12.3oz (350g) | |

手机:18964293912 电话:021-31268583,021-57631797
邮件:peixi@xihao-mro.com