PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
![]() |
EA15双通道温度数据记录仪 |
---|
输入 | 双输入 |
J | -200 to 1994°F (-150 to 1090°C) |
K | -200 to 1999.9°F (-150 to 1370°C) |
T | -200 to 752°F (-150 to 400°C) |
E | -200 to 1598°F (-150 to 870°C) |
R | 35 to 1999.9°F (2 to 1767°C) |
S | 35 to 1999.9°F (2 to 1767°C) |
N | 35 to 1999.9°F (2 to 1767°C) |
分辨率 | 0.1° |
精度 | ±0.05% rdg (+1.5°F/+0.75°C) Types J,K,E,T,N ±0.05% rdg (+4°F/+2°C) Types R,S |
存储 | 8800个数据 |
尺寸/重量 | (152 x 72 x 37mm)/(235g) |
手机:13671890269 电话:021-31268583,021-57631797
邮件:libo@xihao-mro.com