PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
SDL200 4通道温度数据记录仪 |
| J | -148 to 2102°F (-100 to 1150°C) |
| K | -148 to 2372°F (-100 to 1300°C) |
| T | -58 to 752°F (-50 to 400°C) |
| E | -58 to 1652°F (-50 to 900°C) |
| R | 32 to 3092°F (0 to 1700°C) |
| S | 32 to 3092°F (0 to 1700°C) |
| RTD (Pt100) | -327 to 1562°F (-200 to 850°C) |
| 分辨率 | 0.1°/1° |
| 精度 | ±0.4% rdg (+1.8°F/+1°C) Types J,K,E,T, Pt100 ±0.5% rdg (+2°F/+1°C) Types R,S |
| 存储 | 采用2G SD存储卡,可记录20M读数 |
| 尺寸/重量 | (182 x 73 x 47.5mm)/(500g) |
手机:18964293912 电话:021-31268583,021-57631797
邮件:peixi@xihao-mro.com