PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
![]() |
EA80室内空气质量CO₂测定仪 |
---|
规格 | 范围 | 分辨率 |
二氧化碳 (CO₂) 含量 | 0 to 6,000ppm | 1ppm |
温度 | -4 to 140°F (-20 to 60°C) | 0.1°F/°C |
湿度 | 10 to 95% | 0.1% |
数据记录 | 持续:20,000组/手动99组 | |
尺寸/重量 | (135x72x31mm)/(235g) |
手机:13671890269 电话:021-31268583,021-57631797
邮件:libo@xihao-mro.com