PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
SD800二氧化碳(CO₂)温度-湿度数据记录仪 |
| 规格 | 范围 | 分辨率 | 精度 |
| 二氧化碳 (CO2) 含量 | 0 to 4,000ppm | 1ppm | ±40ppm (<1000ppm); ±5% rdg (>1000ppm) |
| 温度 | 32 to 122°F (0 to 50°C) | 0.1°F/°C | ±1.8°F/±0.8°C |
| 湿度 | 10 to 90% | 0.1% | ±4%RH |
| 数据记录 | 可利用2G SD存储卡储存20M数据/可选装407001软件 | ||
| 尺寸/重量 | (132x80x32mm)/(282g) | ||
手机:18964293912 电话:021-31268583,021-57631797
邮件:peixi@xihao-mro.com