PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
![]() |
CO250室内空气质量CO₂测定仪 |
---|
规格 | 范围 | 分辨率 |
二氧化碳 (CO₂) 含量 | 0 to 5,000ppm | 1ppm |
温度 | 14 to 140°F (-10 to 60°C) | 0.1°F/°C |
湿度 | 0.0 to 99.9% | 0.1% |
湿球温度和露点温度 | 计算所得 | |
尺寸/重量 | (200x70x57mm)/(190g) |
手机:13671890269 电话:021-31268583,021-57631797
邮件:libo@xihao-mro.com