PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
CO220室内空气质量CO₂监测仪 |
| 规格 | 范围 | 分辨率 |
| 二氧化碳(CO₂) | 0 to 9,999ppm | 1ppm |
| 温度 | 14 to 140°F (-10 to 60°C) | 0.1°F/°C |
| 湿度 | 0.1 to 99.9%RH | 0.1%RH |
| 露点温度 | -94 to 140°F (-70 to 60°C) | 0.1°F/°C |
| 湿球温度 | 14 to 140°F (-10 to 60°C) | 0.1°F/°C |
| Ips% | -1428 to 51 lps% | 1% |
| cfm/p | -30 to 1 cmf/p | 1cmf/p |
| 尺寸/重量 | (155 x 87 x 81mm)/(165g) | |
手机:18964293912 电话:021-31268583,021-57631797
邮件:peixi@xihao-mro.com