PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
EN510 10合1多功能环境测量仪 |
| 规格 | 范围 | 分辨率 | 精度 |
| 风速 | |||
| ft/min | 80 to 3937 ft/min | 1ft/min | ±3%FS |
| m/s | 0.4 to 20m/s | 0.1m/s | ±3%FS |
| km/h | 1.4 to 72km/h | 0.1km/h | ±3%FS |
| MPH | 0.9 to 44.7MPH | 0.1MPH | ±3%FS |
| knots | 0.8 to 38.8 knots | 0.1knots | ±3%FS |
| 空气流量 | |||
| CFM | 0.847 to 1,271,300 | 0.001CFM | - |
| CMM | 0.024 to 36,000 | 0.001CMM | - |
| 空气温度 | 0 to 50°C | 0.1° | ±1.2°C |
| K型热电偶温度 | -100°C to 1300°C | 0.1° | ±(0.4% + 1°C) |
| 相对湿度 | 10 to 95% RH | 0.1% RH | ±0.4% |
| 湿球温度 | -5.4 to 49.0°C | 0.1° | 通过温度和湿度读数计算得出 |
| 露点温度 | -25.3 to 49.0°C | 0.1° | 通过温度和湿度读数计算得出 |
| 风寒 | -9.4 to 44.2°C | 0.1° | ±2°C |
| 热指数 | 0 to 100°C | 0.1° | - |
| 白光照度 | 0 to 1860 Fc (0 to 20,000 Lux) | 0.1Fc (1 Lux) | ±5% |
| 尺寸/重量 | 153 x 58 x 25mm/ (160g)/ 叶轮直径 (27mm) | ||
手机:18964293912 电话:021-31268583,021-57631797
邮件:peixi@xihao-mro.com