PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
AN500热敏式风速仪 |
| 风速(分辨率) | |
| ft/min | 40至3940 (1) |
| m/sec | 0.2至20 (0.01) |
| km/h | 0.7至75 (0.1) |
| MPH | 0.5至45 (0.1) |
| 海里/小时 | 0.4至40 (0.1) |
| 温度 (°F/°C) | 32至140°F (0.1°)/0至60°C (0.1°) |
| 风量 (CFM = ft3/min) | 0至999,999CFM (0.01) |
| 风量 (CMM = m3/min) | 0至999,999CMM (0.01) |
| 基本精度 | ±3%rdg;±2°F (±1˚C) |
| CE认证 | 是 |
| 尺寸/重量 | (180x72x32mm)/ (355g) |
手机:18964293912 电话:021-31268583,021-57631797
邮件:peixi@xihao-mro.com