PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
![]() |
MS420 20MHz二通道数字示波器 |
---|
规格 | 范围 |
显示屏大小 | 3.8" (96mm) 彩色LCD;320x240像素 |
带宽 | 20MHz |
实时采样速率 | 100MS/s |
上升时间 | 17.5ns |
通道数量 | 2 |
记录长度 | 每通道6K点 |
突波干扰捕捉 | 50ns |
垂直灵敏度 | 5mV至5V/div |
垂直分辨率 | 8位 |
时基范围 | 5ns至5s/div |
采样模式 | 采样、平均值、峰值检测 |
触发模式 | 自由运行、单发、边缘、视频 |
触发源 | CH1、CH2 |
触发耦合 | 交流、直流 |
输入阻抗 | 1MΩ/20pF |
输入电压 | 400V(峰值) |
光标测量 | 电压和时间 |
真有效值万用表功能 | |
交流/直流电压 | 400mV、4V、40V、400V |
交流/直流电流 | 40mA、300mA、20A |
电阻 | 400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、40MΩ |
电容 | 51.2nF至100μF |
二极管/导通性 | 是 |
PC接口 | USB |
电源供应器 | 6小时Li-ion充电电池;交流适配器/充电器 |
尺寸/重量 | 180x113x40mm/690g |
手机:13671890269 电话:021-31268583,021-57631797
邮件:libo@xihao-mro.com